地址:溫州市龍灣永興華工區(qū)
      電話:0577-86917701 
      傳真:0577-56751077 
      手機:13057700590 
      13057753618 
      郵箱:liangtai2008@163.com 
Y型保溫截止閥的保溫套焊接并安裝在閥門的兩個法蘭之間。隔離套的閥的側面和底部有兩個連接端口。兩個連接端口可以蒸或加熱。圓形導電油。達到了介質所需的溫度。Y型保溫截止閥特別適用于化工和化肥行業(yè)的管道。護套中的蒸氣可以防止介質結晶。Y型保溫截止閥廣泛用于石油,化工,冶金和制藥等各種系統(tǒng)中,以輸送在室溫下固化的高粘度介質。保溫截止閥的主要特點如下:
1、結構簡單,制造和維修更方便。
2、工作時間短,開閉時間短。
3、密封性好,密封表面之間的摩擦小,壽命長。
4、適用于高粘度和易結焦的介質。

Y型保溫截止閥應用標準
| 設計制造標準 | GB/T 12234-89、GB/T 12234-8 | 
| 結構長度標準 | GB/T 12221-89、GB/T 12221-89 | 
| 連接法蘭標準 | GB/T 9113 JB/T 79 | 
| 壓力-溫度標準 | GB/T 9131 | 
| 試驗-檢驗標準 | GB/T13927 JB/T9092 | 
Y型保溫截止閥性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力 | |
| Shell | Seal | |||||
| BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | Acetic urea | ≤1.3 | 
| BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | Acetic urea | ||
| BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | |||
Y型保溫截止閥零件材料
| 零件名稱 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB | 
| 閥體/閥蓋世 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB | 
| 閘板 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 | 
| 閥桿 | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO? | 1Cr13 | 
| 填料 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 | 
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 | 
| 壓蓋 | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB | 
| 填料壓環(huán) | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 | 
| 螺栓 | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | 
| 螺母 | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 | 
Y型保溫截止閥連接尺寸
| PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 kg | |||||||||
| L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | |||
| 2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 | 
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 30 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 36 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
| 4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 | 
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 33 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 41 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 | |
